Il Mix Energetico, è l’insieme di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle imprese di vendita ai clienti finali e viene pubblicato dal GME come previsto dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009.
Si riporta di seguito la composizione del del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa da TOP ENERGY SRL, che coincide con quelli del mix energetico complementare nazionale, come pubblicati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in data 15 settembre 2022
Fonti primarie utilizzate | MIX ENERGETICO UTILIZZATO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA VENDUTA DA TOP ENERGY | |
---|---|---|
2020* | 2021** | |
Fonti rinnovabili | 8,49% | 8,36% |
Carbone | 11,70% | 13,06% |
Gas naturale | 62,61% | 64,93% |
Prodotti petroliferi | 0,97% | 1,39% |
Nucleare | 9,57% | 7,05% |
Altre fonti | 6,66% | 5,21% |
*dato consuntivo
**dato pre-contivo
Si riporta di seguito la composizione del del mix INIZIALE NAZIONALE
Fonti primarie utilizzate | Composizione del mix iniziale nazionale utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano | |
---|---|---|
Anno 2021** | Anno 2020* | |
Fonti rinnovabili | 42,32% | 44,31% |
Carbone | 5,07% | 4,75% |
Gas naturale | 48,13% | 45,88% |
Prodotti petroliferi | 0,88% | 0,57% |
Nucleare | 0% | 0% |
Altre fonti | 3,60% | 4,49% |
*dato consuntivo
**dato pre-contivo